İlan No | 204 |
---|---|
İlan Tarihi | 23 Nisan 2022 |
GİRİŞ GERİLİMİ(V) | 220V 1P |
ÇIKIŞ GERİLİM(V) | 24V AC |
GÜÇ | 50VA |
MARKA | OMSAN |
ÜRETİCİ KODU | |
STOK ADEDİ |
Monofaze mikro-işlemci kontrollü voltaj regülatörlerimiz 3,5 kVA ile 25 kVA güç değerleri arasında üretilmektedir.
Standart tip ve tam korumalı tip olmak üzere iki farklı biçimde üretilen regülatörlerimiz ile her türlü enerji sistemi ve
makine çalıştırılabilir. Voltaj regülatörlerimizin imalatı TS EN 60076 - TS 1055 standartlarına bağlı kalınarak yapılmaktadır.
Regülatörlerimizin elektronik devreleri üzerinde ‘voltaj çıkış hassasiyet ayarı’ ve ‘varyak kafa salınım engelleme ayarı’ bulunmaktadır. Voltaj çıkış hassasiyet ayarı regülatörlerin regülasyon hızının artmasını ve böylece voltaj değişikliklerine gösterdikleri tepki süresinin azalmasını sağlamaktadır. Bunun sonucu olarak regülatörlerimiz şebekede oluşan çok küçük voltaj değişikliklerine bile kısa sürede cevap vererek çok hızlı regülasyon yapabilmektedir. Varyak kafa salınım engelleme ayarı ise varyakların düzensiz ve gereksiz salınım yapmasını engelleyerek regülatörlerin mekanik ömrünü arttırmaktadır.Bilgisayar, tıbbi cihaz ve CNC – PLC kontrollü hassas dijital makineleriniz için bütün koruma özelliklerine sahip olan mikro-işlemci kontrollü korumalı tip voltaj regülatörlerimizi tercih etmenizi tavsiye ederiz.
GENEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ | |
ÜRETİM STANDARTLARI | TS EN 60076 - TS 1055 EN50091-1 (Güvenlik) EN50091-2 |
TASARIM | Mikro-işlemci kontrollü standart veya faz-akım korumalı |
ÇALIŞMA PRENSİBİ | RISC mikro işlemci kontrollü tam otomatik servo sistem |
NOMİNAL GÜÇLER | Tek fazlı 3,5 kVA ... 25 kVA |
GİRİŞ GERİLİM ARALIĞI | 160/250 VAC (standart), 120/230 VAC (opsiyonel) |
GİRİŞ FREKANS ARALIĞI | 50 Hz ± %5 |
ÇIKIŞ GERİLİMİ | 220 VAC ± %2 |
ÇIKIŞ FREKANSI | Giriş frekansı ile aynı |
ÇIKIŞ THD | Giriş THD’na eşit |
ÇIKIŞ KORUMASI | Standart regülatör : W otomat |
Korumalı regülatör : W otomat, Faz koruması, düşük ve yüksek gerilim koruması,aşırı akım koruması, kısa devre koruması | |
GÖSTERGELER | Giriş ve çıkış voltajını gösteren dijital gösterge |
UYARI IŞIĞI | Ön panelde giriş fazı için sinyal lambası |
SİGORTALAR | Ön panelde elektronik kartların sigortaları ve W otomat |
AŞIRI YÜKLENME | 10 saniye % 200 yükte |
REGÜLASYON HIZI | 100 VAC / saniye |
TOPARLANMA SÜRESİ | 170 – 220 VAC arası değişimlerde 950 milisaniye |
SARGILAR (BOOST TRAFOLARI) | Cam elyaf bakır veya aluminyum bobin teli |
YÜK ALTINDAKİ VERİMİ | > % 98 |
MEKANİK BY-PASS | Ön panelde kutup değiştirici pako şalter |
TOPRAKLAMA | Besleme ve boost trafosu ile metal gövde |
GİRİŞ - ÇIKIŞ BAĞLANTILARI | Arka panelde veya üst kapak altında, sıra klemens veya motor klemensi |
KORUMA SINIFI | IP 54 |
GÖVDE | Vida montajlı metal sac |
AYAKLAR | Gövde altında 4 adet plastik papuç veya 2 adet sabit, 2 adet 360˚ dönebilen bilyeli polyamid teker |
İZOLASYON SINIFI | 1. sınıf, H 180 °C |
TERMAL SINIF | Ta 60 °C / H |
EMPRENYE | İzolasyon sınıfına uygun vernik, nemden koruma |
SOĞUTMA | Doğal hava akımı |
AKUSTİK SEVİYE | 50 dB’den düşük |
BAĞIL NEM | %90 Yoğunlaşmayan ( DIN 40040 ) |
ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ | 0 - 2000 m |
ÇALIŞMA ORTAMI SICAKLIĞI | - 10 °C ..... + 40 °C |
DEPOLAMA SICAKLIĞI | - 20 °C ..... + 60 °C |
İHTİYACA UYGUN ÜRETİM | Müşteri ihtiyacına göre düşük giriş gerilim aralığı (opsiyonel) |
Kayıt tarihi:
21 Nisan 2022, 10:59
Üyelik tarihi: 13 Nisan 2022
Mağazanın tüm ilanlarını görüntüleÜRÜN FİYATLARINA,
KDV DAHİL DEĞİLDİR !
Satıcıyla görüşmeden ve emin olmadan, kesinlikle para göndermeyin. Tanımadığınız kişilere TC kimlik numarası ve cep telefonu numaraları kullanılarak yapılabilen para transferlerini gerçekleştirmeyin. Gerekirse Güvenli E Ticaret (GET) Sistemini kullanmayı teklif edin. GET komisyon oranı %10 dur.